¡Tu seguro a un clic de distancia! Tu tranquilidad en un clic. Cotiza tu seguro de manera fácil y rápida en nuestra web. ¡Protección inmediata y sin complicaciones!
Mas información| COBERTURAS BÁSICAS | R.C.U | DAÑO TOTAL | PLAN SUPERIOR Con Franquicia 2M | PLAN SUPERIOR |
|---|---|---|---|---|
| Incendio o Accidente parcial o total | - | - | 100% SA | 100% SA |
| R.C.: Lesiones o muerte a 1 persona hasta la suma de: | Gs. 50.000.000 | Gs. 50.000.000 | Gs. 70.000.000 | Gs. 70.000.000 |
| R.C.: Lesiones o muerte a 2 o más personas hasta la suma de: | Gs. 100.000.000 | Gs. 100.000.000 | Gs. 150.000.000 | Gs. 150.000.000 |
| R.C.: Daños a bienes de terceros hasta la suma de: | Gs. 40.000.000 | Gs. 40.000.000 | Gs. 50.000.000 | Gs. 50.000.000 |
| O.V.P.: Muerte o incapacidad permanente hasta la suma máxima de: | Gs. 30.000.000 | Gs. 30.000.000 | Gs. 40.000.000 | Gs. 40.000.000 |
| O.V.P.: Gastos médicos hasta la suma máxima de: | Gs. 10.000.000 | Gs. 10.000.000 | Gs. 10.000.000 | Gs. 10.000.000 |
| Robo total del vehículo | - | 100% SA | 100% SA | 100% SA |
| COBERTURAS ADICIONALES | R.C.U | DAÑO TOTAL | PLAN SUPERIOR Con Franquicia 2M | PLAN SUPERIOR |
|---|---|---|---|---|
| Daños por caída de granizos hasta: | - | - | 100% SA | 100% SA |
| Daños por tumultos populares hasta: | - | - | 100% SA | 100% SA |
| Air Bags valor: | - | - | 50% | 50% |
| Daños por aguas pluviales - raudales hasta: | - | - | 20% S.A. | 20% S.A. |
| Daños por vandalismo, 1 evento al año hasta: | - | - | 5% S.A. | 5% S.A. |
| Daños a Cubiertas y Baterías en caso de accidentes hasta: | - | - | 50% | 50% |
| Daños materiales al amparo del robo total hasta: | - | - | 20% S.A. | 20% S.A. |
| Robo parcial al amparo del robo total hasta: | - | - | 100% SA | 100% SA |
| Daño de los accesorios en caso de accidentes hasta la suma de: | - | - | Gs. 10.000.000 | Gs. 10.000.000 |
| Robo de los Accesorios hasta la suma de: | - | - | Gs. 10.000.000 | Gs. 10.000.000 |
| Cobertura en el Exterior | - | SI | SI | SI |
| Manejo de Terceros | SI | SI | SI | SI |
| SERVICIOS ADICIONALES | R.C.U | DAÑO TOTAL | PLAN SUPERIOR Con Franquicia 2M | PLAN SUPERIOR |
|---|---|---|---|---|
| Carta Verde para vehículos hasta 3.500 Kg. | SI | SI | SI | SI |
| Grúa y Mecánica Ligera para vehículos hasta 3.500 Kg. Paraguay Asistencia | SI | SI | SI | SI |
| Instalación de Alarma, Polarizado y Alfombra | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Instalación de GPS – Tracker rastreo satelital | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Asistencia al Viajero – HIGHMED Paraguay S.A. | SI | SI | SI | SI |
| COBERTURAS BÁSICAS | R.C.U | DAÑO TOTAL | PLAN SUPERIOR Con Franquicia 2M | PLAN SUPERIOR |
|---|---|---|---|---|
| Incendio o Accidente parcial o total | - | - | 100% SA | 100% SA |
| Incendio o Accidente total | - | 100% SA | 100% SA | 100% SA |
| Robo total del vehículo | - | 100% SA | 100% SA | 100% SA |
| R.C.: Lesiones o muerte a 1 persona hasta la suma de: | Gs. 50.000.000 | Gs. 50.000.000 | Gs. 50.000.000 | Gs. 50.000.000 |
| R.C.: Lesiones o muerte a 2 o más personas hasta la suma de: | Gs. 100.000.000 | Gs. 100.000.000 | Gs. 100.000.000 | Gs. 100.000.000 |
| R.C.: Daños a bienes de terceros hasta la suma de: | Gs. 40.000.000 | Gs. 40.000.000 | Gs. 40.000.000 | Gs. 40.000.000 |
| O.V.P.: Muerte o incapacidad permanente hasta la suma máxima de: | Gs. 30.000.000 | Gs. 30.000.000 | Gs. 30.000.000 | Gs. 30.000.000 |
| O.V.P.: Gastos médicos hasta la suma máxima de: | Gs. 10.000.000 | Gs. 10.000.000 | Gs. 10.000.000 | Gs. 10.000.000 |
| COBERTURAS ADICIONALES | R.C.U | DAÑO TOTAL | PLAN SUPERIOR Con Franquicia 2M | PLAN SUPERIOR |
|---|---|---|---|---|
| Daños por tumultos populares hasta: | - | - | 100% SA | 100% SA |
| Daños a Cubiertas y Baterías en caso de accidentes hasta: | - | - | 50% | 50% |
| Daño de los accesorios en caso de accidentes hasta la suma de: | - | - | Gs. 5.000.000 | Gs. 5.000.000 |
| Robo de los Accesorios hasta la suma de: | - | - | Gs. 5.000.000 | Gs. 5.000.000 |
| Cobertura en el Exterior | - | SI | SI | SI |
| Manejo de Terceros | SI | SI | SI | SI |
| SERVICIOS ADICIONALES | R.C.U | DAÑO TOTAL | PLAN SUPERIOR Con Franquicia 2M | PLAN SUPERIOR |
|---|---|---|---|---|
| Instalación de GPS – Tracker rastreo satelital | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Asistencia al Viajero – HIGHMED Paraguay S.A. | SI | SI | SI | SI |
| COBERTURAS BÁSICAS | R.C.U | DAÑO TOTAL | PLAN SUPERIOR Con Franquicia 2M | PLAN SUPERIOR |
|---|---|---|---|---|
| Incendio o Accidente parcial o total | - | - | 100% SA | 100% SA |
| Incendio o Accidente total | - | 100% SA | 100% SA | 100% SA |
| Robo total del vehículo | - | 100% SA | 100% SA | 100% SA |
| R.C.: Lesiones o muerte a 1 persona hasta la suma de: | Gs. 50.000.000 | Gs. 50.000.000 | Gs. 50.000.000 | Gs. 50.000.000 |
| R.C.: Lesiones o muerte a 2 o más personas hasta la suma de: | Gs. 100.000.000 | Gs. 100.000.000 | Gs. 100.000.000 | Gs. 100.000.000 |
| R.C.: Daños a bienes de terceros hasta la suma de: | Gs. 40.000.000 | Gs. 40.000.000 | Gs. 40.000.000 | Gs. 40.000.000 |
| O.V.P.: Muerte o incapacidad permanente hasta la suma máxima de: | Gs. 15.000.000 | Gs. 15.000.000 | Gs. 15.000.000 | Gs. 15.000.000 |
| O.V.P.: Gastos médicos hasta la suma máxima de: | Gs. 3.000.000 | Gs. 3.000.000 | Gs. 3.000.000 | Gs. 3.000.000 |
| COBERTURAS ADICIONALES | R.C.U | DAÑO TOTAL | PLAN SUPERIOR Con Franquicia 2M | PLAN SUPERIOR |
|---|---|---|---|---|
| Daños por tumultos populares hasta: | - | - | 100% SA | 100% SA |
| Daños materiales al amparo de robo total hasta: | - | - | 20% S.A. | 20% S.A. |
| Daños por vandalismo, 1 evento al año hasta: | - | - | 5% | 5% |
| Daño de los accesorios en caso de accidentes hasta la suma de: | - | - | Gs. 1.000.000 | Gs. 1.000.000 |
| Robo de los accesorios en caso de accidentes hasta la suma de: | - | - | Gs. 1.000.000 | Gs. 1.000.000 |
| Cobertura en el Exterior | SI | SI | SI | SI |
| Manejo de Terceros | - | SI | SI | SI |
| SERVICIOS ADICIONALES | R.C.U | DAÑO TOTAL | PLAN SUPERIOR Con Franquicia 2M | PLAN SUPERIOR |
|---|---|---|---|---|
| Carta Verde para vehículos hasta 3.500 Kg. | - | SI | SI | SI |
| Grúa y Mecánica Ligera para vehículos hasta 3.500 Kg. Paraguay Asistencia | - | SI | SI | SI |
| Instalación de GPS – Tracker rastreo satelital | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Asistencia al Viajero – HIGHMED Paraguay S.A. | SI | SI | SI | SI |
¡Tu seguro a un clic de distancia!
Tu tranquilidad en un clic. Cotiza tu seguro de manera fácil y rápida en nuestra web.
¡Protección inmediata y sin complicaciones!
Cotizá tu seguro